| 世纪大饭店 标准双人间 | 价格有效期:2011-2-24 至 2012-4-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 世纪大饭店 标准单人间 | 价格有效期:2011-2-24 至 2012-4-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 世纪大饭店 套房 | 价格有效期:2011-2-24 至 2012-4-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 雄丰酒店 套房 | 价格有效期:2011-2-24 至 2012-4-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 雄丰酒店 标准单人间 | 价格有效期:2011-2-24 至 2012-4-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>

酒店客房预订联系电话:
本酒店期待与旅行社或其它能提高酒店入住的人士和组织合作,有意请联系市场经理:周经理 手机:13811441422









